Кондиціонер Ardesto ACM-07INV-R32-AG-S, 18 м2, інвертор, A++/A+, до -15°С, R32
Опис Кондиціонер Ardesto ACM-07INV-R32-AG-S, 18 м2, інвертор, A++/A+, до -15°С, R32:
Енергоефективний інверторний кондиціонер ARDESTO допоможе створити комфортні умови в будинку чи офісі як влітку, так і в більш прохолодну пору року (до -15 °С).
p>
Інверторний компресор
Якщо звичайний кондиціонер для досягнення або підтримки заданої температури періодично включає і вимикає компресор, то інверторний відповідно до потреб зменшує або збільшує його продуктивність. Саме завдяки цьому досягається нижчий рівень шуму (23,5 дБ) та обумовлена енергоефективність, адже кондиціонер працює не на максимальній потужності, а на потрібній.
Енергоефективний обігрів/ охолодження
Енергоефективність кондиціонера визначається тим, у скільки разів його потужність охолодження вища за споживану потужність. Споживання електроенергії залежить від температури на вулиці: чим вона нижча, тим більше кіловат знадобиться пристрою. Наприклад, при -7 °С використовує 2.212 кВт, а при +7 °С – 0.938 кВт. У режимі очікування споживається лише 3 Вт. Продуктивність охолодження складає 7 000 BTU/годину, а обігріву –; 8 000 BTU/год.
Робота при -15 °З
З важливих переваг інверторного кондиціонера ARDESTO – можливість обігріву при низьких температурах, тому без страху можна користуватися пристроєм взимку при -15°С (гранична). Та й рівень шуму внутрішнього блоку нижче, ніж у звичайних кондиціонерів (54 дБ), адже для підтримки комфортної температури не потрібні постійні цикли вимикання/вмикання компресора, що, до того ж, збільшує час його життя.
Хладагент R32 для більшої енергоефективності
Кондиціонер працює на холодоагенті R32 – це сучасний, енергоефективний та безпечний для навколишнього середовища фреон. Крім того, він відрізняється високими показниками охолодження при мінімальних затратах. режими, що настроюються, і спеціальні функції. Усього чотири основні режими роботи: Осушення, Вентилятор, Охолодження, Обігрів. Крім того, є додаткові розширені функції, зокрема: налаштування напряму повітряного потоку, можливість повороту жалюзі (горизонтальних, вертикальних), робота в енергозберігаючому режимі Eco, функції Sleep, Turbo, Clean та, звичайно, таймер.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рекомендована площа: 18 м²
Керування: пульт дистанційного керування
Охолодження
Максимальна потужність: 2.8 кВт
Клас енергоефективності: A++
Продуктивність охолодження : 7000 BTU/год
Сезонна енергоефективність: 7.4
Обігрів
< p>Максимальна потужність: 2.5 кВтКлас енергоефективності: A+
Продуктивність обігріву: 8000 BTU/год
Сезонна енергоефективність: 4.1
Граничний температурний діапазон роботи: -15 °С .. +50 °С
Електроспоживання< /strong>
Споживання електроенергії в залежності від температури на вулиці:
при T= -7 °С, 2.212 кВт
при T= 2 ° З, 1.440 кВт При T= 7 С, 0.938 кВт При T = 12 С, 1.057 кВт 1 p >Вимкнено: 3 Вт
Режим очікування: 3 Вт
Номінальна потужність: 2.3 кВт
Рівень шуму внутрішнього блоку: 23 ,5 … 38,5 дБ
Рівень шуму зовнішнього блоку: 55,5 дБ
Розміри зовнішнього блоку: 634х329x318 мм
Вага зовнішнього блоку : 21,5 кг
Розміри внутрішнього блоку: 729x292x200 мм
Вага внутрішнього блоку: 8.2 кг
Хладагент: R32 Вага хладогенту: 0.58 кг
| Внутрішній блок | ACM -07INV-R32-AG-S/IN | ACM-09INV-R32-AG-S/IN | ACM-11INV-R32-AG-S/IN | ACM-18INV-R32-AG-S/IN | ACM-24INV-R32-AG-S/IN | ||
| Зовнішній блок | ACM-07INV-R32-AG-S/OUT | ACM-09INV-R32-AG-S/OUT | ACM-11INV-R32-AG-S/OUT | ACM-18INV-R32-AG-S/OUT | ACM-24INV-R32-AG-S/OUT | ||
| Електроживлення | В/Ф/Гц | 220-240~ /1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50< /td> | 220-240~/1/50 | |
| Охолодження | Потужність охолодження | Вт | 796 (100-1080) | 867 (100-1250) | 1049 (280-1393) | 1550 (560-2050) | 2402 (420-3200) |
| Номінальна споживана потужність | BTU/год | 7000 (3500~8400) | 9500 (4000~11000) | 11500 (4400~13100) | 18000 (11570~20130) | 24000 (7200~28000) | |
| А | 3,45 (0,5~5,2) | 3 ,6 (0,5~5,5) | 4,6 (1,25~6,1) | 6,7 (2,4~9) | 10,5 (1,8~13,9) | ||
| Енергоефективність SEER (клас) | < td>Вт/Вт3,2 | 3,21 | 3,21 | 3,40 | < td>2,91|||
| Обігрів | Потужність обігріву | Вт | 843 (130-1170) | 893 (140-1340) | 974 (300-1442) | 1750 ( 780-2000) | 2130 (300-3100) |
| Номінальна споживана потужність< /td> | BTU/год | 8000 (2800~10500) | 11000 (3100~12800) | 12000 (3600~13800) | td>19000 (10580~19960) | 25000 (5300~28000) | |
| Номінальний споживаний струм | А | 3,9 (0,6~5,85) | 3,9 (0,6~5, 85) | 4,3 (1,3~6,3) | 7,6 (3,4~8,7) | 9,3 (1,3~13,5) | |
| Енергоефективність SCOP (клас) | Вт/Вт td> | 3,58 | 3,61 | 3,61 | 3,71 | 3,44 td> | |
| Максимальна споживана потужність | Вт | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 3700 | |
| Максимальний споживаний струм | А | 10,5 | 10,5 | 10,5 td> | 13 | 19 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (Hi/ Mi/Lo/Si) | дБ(А) | 38,5/32,5/23,5 | 38,5/32,5/ 23,5 | 38,5/31/23,5/22,5 | 41/37/31/20 | 46/37/34, 5/21 | |
| Внутрішній блок | Розміри (ДхВхГ) | < td>мм729x292x200 | 729x292x200 | 729x292x200 | 969x320x241 | 1083x33 > | |
| Розміри в упаковці (ДхВхГ) | мм | 790x375x270 | 790x375x270 | 790x375x270 | 1045x405x315 | 1155x415x315 | |
| Вага Нетто / Брутто< /td> | кг | 8,2/10,4 | 8,2/10,4 | 8,1/10,4< /td> | 11,2/14,6 | 13,6/17,3 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ(А) | 55,5 | 55,5 | 55, 5 | 57 | 60 | |
| Зовнішній блок td> | Розміри (ДхВхГ) | мм | 720x270x495 | 720x270x495 | 720x270x495 | 874 /td> | 955x342x673 |
| Розміри в упаковці (ДхВхГ) | мм | < td>835x300x540835x300x540 | 835x300x540 | 915x370x615 | 995x398x740 | Вага Нетто / Брутто | кг | 22,8/24,7 | 22,8/24,7< /td> | 23,7/25,5 | 33,5/36,1 | 43,9/46,9 | < height="21">Тип / Вага холодоагенту | грам | R32/580 | R32 /580 | R32/640 | R32/1100 | R32/1450 |
| З'єднувальні трубки для холодоагенту | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6, 35(1/4'')/9,52(3/8'') | 6,35(1/4'' )/9,52(3/8'') | 6,35(1/4'')/9,52(3/8' ') | 6,35/12,7(1/4"/1/2") | 9,52/15,9(3/8"/ 5/8") |
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 td> | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Діапазон робочих температур (охолодження/обігрів) | °С | від 0 до 50/від -15 до 24 | від 0 до 50/від -15 до 24 | від 0 до 50/від -15 до 24 | від -15 до 50/від -15 до 24 | від -15 до 50/від -15 до 24 | |

