Водонагрівач TIKI TG100NPrime100V9
247244
Опис Водонагрівач TIKI TG100NPrime100V9:
| Код | 700144 | |
| Тип | TG 100 N | |
| Модель | Prime 100V9 | |
| Заяв профіль навантаження | L | |
| Клас енергоефективності (1 ) | C | |
| Клас енергоефективності ?wh (1) | % | 37 |
| Річне споживання електроенергії (AEC) (1) | kWh | 2762 |
| Добове споживання електроенергії Qelec_ACC (2) | kWh | 12,85 |
| Налаштування температури термостата | < td >"e" / "eco" | |
| Значення інтелектуального | 0 | |
| Про накопичення V | l | 93,4 |
| Змішана вода при 40 °C V40 (2) | l | 131 | tr>
| Призначення | ||
| + | ||
| Вертикальне встановлення на стіну | + | |
| Розміри | ||
| Висота | mm | 941 |
| Діаметр | mm | 454 |
| Глібіна | mm | 461 |
| Середня толщина ізоляції | mm | 23 |
| Під'єднання до мережі | G 1/2 | |
| Вага нетто /брутто/з водою | kg | 31/33/131 |
| Технічні характеристики | ||
| Робочий тиск | MPa ( bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) |
| Емальована сталь td> | + | |
| Захисний магнієвий анод | + | |
| Контрольна лампа нагрівального елементу | + td> | |
| Термометр | + | |
| Ступінь захисту | IP 23 | |
| Електричні параметри | ||
| Споживана потужність | W | 2000 |
| Напруга 230 В ~ | + | |
| Номінальний струм | A | 8,7< /td> |
| Функціональні характеристики | ||
| Теплові втрати при 65 °C | kWh/24 | 1,72 |
| Година нагрівання від 10 до 65 °C | 3h 10min | |
| Дані щодо транспортування | ||
| Розміри упаковки [ШxГxВ] | mm | 488x498x960 |
| Індикація перегрівання | + | |
| Індикатор інтелектуальної роботи | + | |
| Ступінь захисту | IP 24 | |
| Електричні параметри | ||
| Кількість ел. нагрівачів х потужність | W | 2 x 1000 |
| Споживана потужність | W | 2000 |
| Напруга 230 В ~ | td> | + |
| Номінальний струм | A | 8,7 |
| Функціональні характеристики | ||
| Теплові втрати при 65 °C | kWh/24 | 1,54 | Година нагрівання від 10 до 65 °C | 3h 16min |
| Дані щодо транспортування | ||
| Розміри упаковки [ШxГxВ] | mm | 490x500x1245 |
Кліматична техніка Gorenje
-10%
Ціни на схожі товари

