Водонагрівач TIKI TG50NPrime50V9
247243
Опис Водонагрівач TIKI TG50NPrime50V9:
| Код | 700142 | |
| Тип | TG 50 N | tr>|
| Модель | Prime 50V9 | |
| Заяв профіль навантаження | M | |
| Клас енергоефективності (1) | C | |
| Клас енергоефективності ?wh ( 1) | % | 36 |
| Річне споживання електроенергії (AEC) (1) | kWh | 1427 |
| Добове споживання електроенергії Qelec_ACC (2) | kWh | 6,692 |
| Налаштування температури термостату | "e" / "eco" | |
| Значення інтелектуального | 0 | |
| Про накопичення V | l | 48,1 |
| Змішана вода при 40 °C V40 (2) | l | 67 |
| Призначення | td> | |
| Одна або кілька точок під'єднання | + | tr>|
| Вертикальне встановлення на стіну | + | |
| Розміри | ||
| Высота | mm | 576 |
| Діаметр | mm | 454 |
| Глибина | mm | 461 |
| Середня толщина ізоляції | mm< /td> | 23 |
| Під'єднання до мережі | td> | G 1/2 |
| Вага нетто/брутто/з водою | kg td> | 21/23/71 |
| Технічні характеристики | ||
| Робочий тиск | MPa (bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) |
| Емальована сталь | + td> | |
| Захисний магнієвий анод | + | |
| Контрольна лампа нагрівального елементу | + | |
| + | ||
| Ступінь захисту< /td> | IP 23 | |
| Електричні параметри | td> | |
| Споживана потужність | W | 2000 |
| Напруга 230 В ~ | + | < /tr>|
| Номінальний струм | A | 8,7 | tr>
| Функціональні характеристики | ||
| Теплові втрати при 65 °C | kWh/24 | 0,98 |
| Година нагрівання від 10 до 65 °C | 1h 34min | |
| Дані щодо транспортування | ||
| Розміри упаковки [ШxГxВ] | mm | 488x498x595 |
| Індикація перегрівання | + | |
| Індикатор інтелектуальної роботи | + | |
| Ступінь захисту | IP 24 | |
| Електричні параметри | ||
| Кількість ел. нагрівачів х потужність | W | 2 x 1000 |
| Споживана потужність | W | 2000 |
| Напруга 230 В ~ | + | |
| Номінальний струм | A | < td align="right">8,7|
| Функціональні характеристики | ||
| Теплові втрати при 65 °C | kWh/24 | 1,54 |
| Година нагрівання від 10 до 65 °C | 3h 16min | |
| Дані щодо транспортування | ||
| Розміри упаковки [ШxГxВ] | mm | 490x500x1245 |
Кліматична техніка Gorenje
-10%
Ціни на схожі товари

