Водонагрівач TIKI SuperESD80V9 ( OGBS80SMV9 ) Slim
247249
Опис Водонагрівач TIKI SuperESD80V9 ( OGBS80SMV9 ) Slim:
| Код | ?700094 | |
| Тип | OGBS 80 E5 | < /tr>|
| Модель | Supr ESD 80V9 | |
| Заяв профіль навантаження | M | |
| Клас енергоефективності | B | |
| Клас енергоефективності ?wh td> | % | 39,6 |
| Річне споживання електроенергії (AEC) | kWh | 1296 |
| Добове споживання електроенергії Qelec_ACC | kWh td> | 6,956 |
| Налаштування температури термостату | "eco" ; | |
| Значення інтелектуального | 1 | |
| Тижневе споживання електроенергії з інтелектуальним керуванням Qelec, тиждень, інтелектуальне | kWh | 25,564 |
| Тижневе споживання електроенергії без інтелектуального керування Qelec, тиждень | kWh | 30,049 |
| Про накопичення V | l | 78 |
| Змішана вода при 40 °C V40 | l | 116 |
| Призначення | ||
| Одна або кілька точок під'єднання | + | |
| Вертикальне встановлення на стіну td> | + | |
| Розміри | < td > | |
| Висота | mm | 950 |
| Діаметр | mm | 420 |
| Глибина | mm | 445 |
| Середня толщина ізоляції | mm | 20 - 60 |
| Підєднання до мережі< /td> | G 1/2 | |
| Вага нетто/брутто/з водою td> | kg | 31/33/111 |
| Технічні характеристики | ||
| Робочий тиск | Mpa(bar) | < td >0,6 (6) / 0,9 (9)|
| Емальована сталь | td> | + |
| Захисний магнієвий анод | + td> | |
| Електронний блок керування | + | |
| Клавіша увімк./вимк. | + | |
| Регулювання діапазону температури до 75 °C | + | |
| Світлодіодний термометр | + | |
| Захист від перегрівання | + | |
| Сухий протипожежний захист | < /td> | + |
| Налаштування «запобігання замерзанню» | + | |
| Функція самонавчання | + | |
| Індикація роботи нагрівального елемента | + | |
| Індикація несправності термостата | + | |
| Індикація перегрівання | + | |
| Індикатор інтелектуальної роботи | + | |
| Ступінь захисту | IP 24 | |
| Електричні параметри | ||
| Кількість ел. нагрівачів х потужність | W | 2 x 1000 |
| Споживана потужність | W | 2000 |
| Напруга 230 В ~ | td> | + |
| Номінальний струм | A | 8,7 |
| Функціональні характеристики | ||
| Теплові втрати при 65 °C | kWh/24 | 1,3 | Година нагрівання від 10 до 65 °C | 2h 37min |
| Дані щодо транспортування | ||
| Розміри упаковки [ШxГxВ] | mm | 490x500x1070 |
Кліматична техніка Gorenje
-10%
Ціни на схожі товари

